Dignitas vs FlyQuest
종료 · 2026년 4월 25일
세트
Dignitas
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| DIG Photon | Rumble | 0 / 3 / 1 |
| DIG eXyu | JarvanIV | 4 / 4 / 3 |
| DIG Palafox | Aurora | 3 / 2 / 1 |
| DIG FBI | Ashe | 1 / 2 / 4 |
| DIG IgNar | Lulu | 0 / 2 / 7 |
FlyQuest
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| FLY Gakgos | Ambessa | 5 / 0 / 4 |
| FLY Gryffinn | Pantheon | 2 / 1 / 5 |
| FLY Quad | Annie | 3 / 2 / 7 |
| FLY Massu | Ezreal | 2 / 2 / 7 |
| FLY Cryogen | Seraphine | 1 / 3 / 8 |
출처: LoL Esports