Hanwha Life Esports vs T1
종료 · 2026년 4월 4일
Hanwha Life Esports · T1 · 0 – 2
세트
Hanwha Life Esports
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| HLE Zeus | Anivia | 6 / 3 / 2 |
| HLE Kanavi | Pantheon | 3 / 9 / 7 |
| HLE Zeka | Aurora | 2 / 3 / 3 |
| HLE Gumayusi | Jhin | 1 / 5 / 7 |
| HLE Delight | Nautilus | 0 / 5 / 4 |
T1
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| T1 Doran | Jayce | 11 / 4 / 4 |
| T1 Oner | XinZhao | 3 / 2 / 16 |
| T1 Faker | Azir | 5 / 2 / 10 |
| T1 Peyz | Caitlyn | 5 / 1 / 12 |
| T1 Keria | Neeko | 1 / 3 / 17 |
출처: LoL Esports