Case Esports vs UCAM Esports Club
종료 · 2024년 3월 19일
Case Esports · UCAM Esports Club · 3 – 1
세트
UCAM Esports Club
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| UCAM ACD | Rumble | 0 / 2 / 4 |
| UCAM Koldo | Volibear | 3 / 5 / 2 |
| UCAM Baca | Ahri | 2 / 1 / 4 |
| UCAM Kenal | Kaisa | 2 / 5 / 2 |
| UCAM Obstinatus | Rell | 1 / 7 / 4 |
Case Esports
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| CASE Badlulu | Aatrox | 6 / 2 / 5 |
| CASE Maxi | JarvanIV | 5 / 1 / 14 |
| CASE Javier | Orianna | 1 / 3 / 15 |
| CASE DenVoksne | Zeri | 7 / 1 / 9 |
| CASE Rhuckz | Alistar | 1 / 1 / 15 |
출처: LoL Esports