P3P eSports
チームプロフィール
- ゲーム数
- 39
- 勝率
- 43.6%
- KDA
- 2.95
最近のシリーズ
- 2017年8月9日 · P3P eSports 1 – 3 Oyun Hizmetleri
- 2017年8月7日 · P3P eSports 0 – 3 Dark Passage
- 2017年8月5日 · P3P eSports 1 – 3 Crew e-Sports Club
- 2017年7月30日 · P3P eSports 1 – 1 Team AURORA
- 2017年7月29日 · P3P eSports 1 – 1 Fenerbahce Esports
- 2017年7月23日 · P3P eSports 2 – 0 Dark Passage
- 2017年7月22日 · P3P eSports 0 – 2 SuperMassive
- 2017年7月17日 · P3P eSports 1 – 1 Crew e-Sports Club
- 2017年7月15日 · P3P eSports 2 – 0 Galakticos
- 2017年7月3日 · P3P eSports 2 – 0 Cilekler
- 2017年7月2日 · P3P eSports 1 – 1 Team AURORA
- 2017年6月19日 · P3P eSports 1 – 1 Fenerbahce Esports
チャンピオン別統計
| チャンピオン | ゲーム数 | 勝率 | KDA |
|---|---|---|---|
| Gragas | 14 | 28.6% | 1.96 |
| Orianna | 14 | 57.1% | 3.89 |
| Caitlyn | 11 | 45.5% | 2.75 |
| Chogath | 9 | 44.4% | 1.79 |
| Shen | 8 | 37.5% | 4.77 |
| Braum | 7 | 28.6% | 3.56 |
| Elise | 7 | 57.1% | 2.71 |
| Gnar | 7 | 57.1% | 2.43 |
| Lulu | 7 | 71.4% | 18.33 |
| Tristana | 6 | 66.7% | 4.64 |
| JarvanIV | 5 | 60% | 3 |
| Kled | 5 | 60% | 5.38 |
選手
統計は選択されたゲームのうち取得できたデータに基づきます。収録範囲は大会やシーズンによって異なります。
情報元: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)