eSuba vs NightBirds
終了 · 2026年9月20日
eSuba · NightBirds · 0 – 3
ゲーム
eSuba
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| ESB Darkeszy | KSante | 4 / 5 / 5 |
| ESB Vlaren | Skarner | 7 / 5 / 4 |
| ESB DVLK | Syndra | 2 / 6 / 7 |
| ESB Esko | Jhin | 1 / 4 / 11 |
| ESB Mita | Leona | 1 / 8 / 9 |
NightBirds
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| NBS SLT | Gnar | 5 / 4 / 10 |
| NBS Savero | LeeSin | 5 / 3 / 11 |
| NBS Vasco | Ryze | 8 / 2 / 10 |
| NBS Strode | Ashe | 8 / 3 / 12 |
| NBS denyk | Seraphine | 2 / 3 / 19 |
情報元: LoL Esports