CITA Kaizen vs eSuba
終了 · 2026年9月17日
CITA Kaizen · eSuba · 2 – 3
ゲーム
CITA Kaizen
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| CKZ tomomaso | Sion | 4 / 6 / 9 |
| CKZ Techoteco | XinZhao | 6 / 7 / 12 |
| CKZ Dyego | Orianna | 8 / 9 / 11 |
| CKZ Archer | Lucian | 8 / 12 / 7 |
| CKZ Ophelia | Milio | 0 / 7 / 19 |
eSuba
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| ESB Darkeszy | Yone | 5 / 4 / 13 |
| ESB Vlaren | Pantheon | 8 / 3 / 8 |
| ESB DVLK | Akali | 18 / 8 / 4 |
| ESB Esko | Kaisa | 8 / 4 / 16 |
| ESB Mita | Nautilus | 2 / 7 / 21 |
情報元: LoL Esports