UB Alma Mater vs UCAM Esports Club
終了 · 2026年7月28日
UB Alma Mater · UCAM Esports Club · 0 – 2
ゲーム
UB Alma Mater
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| UB Pasamelcelo | Rumble | 1 / 5 / 2 |
| UB Ivama | XinZhao | 5 / 8 / 4 |
| UB Midnight | Taliyah | 2 / 9 / 5 |
| UB adrianlanei | Corki | 2 / 9 / 4 |
| UB Xixauxas | Rell | 3 / 10 / 9 |
UCAM Esports Club
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| UCAM Kozi | Ambessa | 10 / 0 / 10 |
| UCAM bluerzor | Vi | 1 / 5 / 15 |
| UCAM ESCIK | Ryze | 18 / 0 / 6 |
| UCAM ANDARIEL | Kaisa | 11 / 2 / 14 |
| UCAM iLevi | Leona | 1 / 6 / 21 |
情報元: LoL Esports