THUNDER TALK GAMING vs Beijing JDG Esports
終了 · 2026年8月20日
THUNDER TALK GAMING · Beijing JDG Esports · 1 – 2
ゲーム
THUNDER TALK GAMING
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| TTKeshi | Ambessa | 8 / 2 / 2 |
| TTJunhao | Pantheon | 6 / 2 / 8 |
| TTHeru | Ryze | 2 / 1 / 12 |
| TTAhn | Seraphine | 3 / 1 / 14 |
| TTFeather | Nautilus | 1 / 1 / 13 |
Beijing JDG Esports
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| JDGXiaoxu | Rumble | 1 / 4 / 4 |
| JDGJunJia | Nocturne | 0 / 5 / 3 |
| JDGHongQ | TwistedFate | 5 / 5 / 2 |
| JDGGALA | Ashe | 1 / 3 / 4 |
| JDGVampire | Lulu | 0 / 3 / 6 |
情報元: LoL Esports