THUNDER TALK GAMING vs BILIBILI GAMING
終了 · 2026年7月23日
THUNDER TALK GAMING · BILIBILI GAMING · 1 – 2
ゲーム
BILIBILI GAMING
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| BLGWenbo | Rumble | 1 / 4 / 4 |
| BLGXun | Vi | 2 / 6 / 6 |
| BLGKnight | Locke | 5 / 3 / 2 |
| BLGViper | Jhin | 2 / 4 / 4 |
| BLGON | Alistar | 1 / 6 / 6 |
THUNDER TALK GAMING
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| TTKeshi | Ambessa | 2 / 3 / 5 |
| TTJunhao | LeeSin | 9 / 1 / 12 |
| TTHeru | Annie | 4 / 3 / 12 |
| TTAhn | Sivir | 5 / 1 / 10 |
| TTFeather | Bard | 3 / 3 / 16 |
情報元: LoL Esports