LEVIATÁN vs FURIA
終了 · 2026年4月11日
ゲーム
LEVIATÁN
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| LEV Devost | Renekton | 1 / 3 / 1 |
| LEV Booki | XinZhao | 0 / 5 / 2 |
| LEV Enga | Azir | 0 / 4 / 2 |
| LEV Snaker | Jhin | 2 / 2 / 0 |
| LEV TopLop | Neeko | 2 / 5 / 1 |
FURIA
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| FUR Guigo | Gnar | 3 / 2 / 4 |
| FUR Tatu | Skarner | 3 / 0 / 11 |
| FUR Tutsz | Viktor | 7 / 1 / 6 |
| FUR Ayu | Caitlyn | 4 / 0 / 7 |
| FUR JoJo | Nami | 2 / 2 / 16 |
情報元: LoL Esports