Dignitas vs FlyQuest
終了 · 2026年8月23日
ゲーム
Dignitas
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| DIG Denathor | Gnar | 2 / 5 / 0 |
| DIG Dardoch | JarvanIV | 0 / 5 / 4 |
| DIG Palafox | Locke | 3 / 5 / 2 |
| DIG FBI | Caitlyn | 0 / 4 / 2 |
| DIG IgNar | Karma | 1 / 1 / 3 |
FlyQuest
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| FLY Gakgos | Rumble | 2 / 1 / 9 |
| FLY Gryffinn | Shyvana | 4 / 2 / 11 |
| FLY Quad | Orianna | 4 / 0 / 11 |
| FLY Massu | Ezreal | 9 / 1 / 6 |
| FLY Cryogen | Bard | 1 / 2 / 17 |
情報元: LoL Esports