Team Vitality vs Karmine Corp Blue
終了 · 2026年1月19日
Team Vitality · Karmine Corp Blue · 1 – 0
ゲーム
- ゲーム 1 · 終了
Karmine Corp Blue
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| KCB Tao | Aatrox | 4 / 5 / 6 |
| KCB Yukino | Pantheon | 4 / 5 / 4 |
| KCB Kamiloo | Ryze | 2 / 6 / 6 |
| KCB Hazel | Aphelios | 2 / 6 / 3 |
| KCB Prime | Bard | 1 / 6 / 7 |
Team Vitality
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| VIT Naak Nako | Renekton | 9 / 3 / 6 |
| VIT Lyncas | MonkeyKing | 6 / 1 / 11 |
| VIT Humanoid | Azir | 4 / 5 / 6 |
| VIT Carzzy | Xayah | 7 / 2 / 7 |
| VIT Fleshy | Rakan | 2 / 2 / 24 |
情報元: LoL Esports