NRG vs Maryville University
Conclusa · 9 set 2026
NRG · Maryville University · 1 – 3
Mappe
NRG
| Giocatore | Campione | K / D / A |
|---|---|---|
| NRG Zamudo | Gangplank | 1 / 4 / 0 |
| NRG Kisno | Shyvana | 3 / 6 / 1 |
| NRG Phymini | Anivia | 1 / 5 / 3 |
| NRG Sushee | Xayah | 0 / 7 / 4 |
| NRG Spica | Rakan | 0 / 5 / 5 |
Maryville University
| Giocatore | Campione | K / D / A |
|---|---|---|
| MU Crimson | Sion | 2 / 0 / 10 |
| MU Yuuji | MonkeyKing | 9 / 1 / 14 |
| MU AoJune | Ahri | 8 / 1 / 12 |
| MU Scary Jerry | Jhin | 7 / 1 / 12 |
| MU Obstinatus | Rell | 1 / 2 / 23 |
Fonti: LoL Esports