Bushido Wildcats vs Team Phoenix
Conclusa · 10 apr 2026
Bushido Wildcats · Team Phoenix · 2 – 0
Mappe
Bushido Wildcats
| Giocatore | Campione | K / D / A |
|---|---|---|
| BW Ersin | Renekton | 10 / 0 / 10 |
| BW Kurama | Aatrox | 6 / 1 / 14 |
| BW Creal | Sylas | 6 / 1 / 15 |
| BW Jeyrus | Corki | 8 / 2 / 10 |
| BW Virgo | Nami | 0 / 3 / 19 |
Team Phoenix
| Giocatore | Campione | K / D / A |
|---|---|---|
| PHX Hecabrand | Garen | 0 / 8 / 2 |
| PHX meto | Nocturne | 0 / 6 / 4 |
| PHX SmallBugi | Aurora | 3 / 5 / 4 |
| PHX Raen1 | Kaisa | 4 / 6 / 3 |
| PHX Bmoooo | Nautilus | 0 / 5 / 6 |
Fonti: LoL Esports