THUNDER TALK GAMING vs LGD GAMING
Finalizado · 23 ago 2026
THUNDER TALK GAMING · LGD GAMING · 0 – 2
Mapas
LGD GAMING
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| LGDBurdol | Ambessa | 4 / 6 / 7 |
| LGDHeng | JarvanIV | 3 / 4 / 24 |
| LGDTangyuan | Ryze | 14 / 1 / 12 |
| LGDShaoye | Lucian | 11 / 3 / 11 |
| LGDCrisp | Milio | 1 / 4 / 23 |
THUNDER TALK GAMING
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| TTKeshi | Camille | 6 / 6 / 4 |
| TTJunhao | Vi | 3 / 8 / 8 |
| TTHeru | Syndra | 8 / 6 / 5 |
| TTAhn | Ashe | 0 / 7 / 10 |
| TTFeather | Seraphine | 1 / 6 / 12 |
Fuentes: LoL Esports