LGD GAMING vs THUNDER TALK GAMING
Finalizado · 6 ago 2026
LGD GAMING · THUNDER TALK GAMING · 1 – 2
Mapas
LGD GAMING
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| LGDBurdol | Aatrox | 4 / 4 / 4 |
| LGDHeng | Vi | 3 / 5 / 9 |
| LGDTangyuan | Ahri | 4 / 3 / 9 |
| LGDShaoye | Varus | 3 / 5 / 2 |
| LGDCrisp | Leona | 0 / 6 / 9 |
THUNDER TALK GAMING
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| TTKeshi | Ambessa | 6 / 4 / 8 |
| TTJunhao | Pantheon | 7 / 1 / 8 |
| TTHeru | Ryze | 8 / 4 / 11 |
| TTAhn | Sivir | 2 / 3 / 13 |
| TTFeather | Shen | 0 / 2 / 20 |
Fuentes: LoL Esports