Golden Lions vs Maze Gaming
Finalizado · 1 sept 2026
Golden Lions · Maze Gaming · 3 – 1
Mapas
Golden Lions
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| GLE Brayaron | Olaf | 10 / 2 / 7 |
| GLE Ganks | Ivern | 0 / 1 / 22 |
| GLE Piqueos | Akali | 7 / 2 / 2 |
| GLE Scenari0 | Xayah | 9 / 1 / 4 |
| GLE Crecre | Rakan | 0 / 1 / 18 |
Maze Gaming
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| MAZ Wamu | Anivia | 0 / 5 / 6 |
| MAZ Neo7 | Khazix | 1 / 6 / 3 |
| MAZ Hitsu | Nasus | 1 / 7 / 3 |
| MAZ Viciun | Kalista | 5 / 4 / 1 |
| MAZ Shu Hari | Renata | 0 / 4 / 6 |
Fuentes: LoL Esports