Dark Passage vs Papara SuperMassive
Finalizado · 21 ago 2025
Dark Passage · Papara SuperMassive · 1 – 0
Mapas
- Mapas 1 · Finalizado
Papara SuperMassive
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| SUP ARMUT | Ambessa | 1 / 8 / 2 |
| SUP OSMAN123 | Pantheon | 5 / 9 / 3 |
| SUP Mask | Ryze | 2 / 6 / 6 |
| SUP BAO | Jhin | 3 / 2 / 7 |
| SUP CARRY | Bard | 1 / 7 / 9 |
Dark Passage
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| BLDP NuQ | Mordekaiser | 3 / 2 / 9 |
| BLDP Kireas | MonkeyKing | 8 / 1 / 13 |
| BLDP Ksaez | Taliyah | 6 / 3 / 10 |
| BLDP Neramin | Kaisa | 14 / 2 / 8 |
| BLDP Joexy | Neeko | 1 / 4 / 16 |
Fuentes: LoL Esports