Fluxo W7M vs LOUD
Finalizado · 1 feb 2026
Mapas
- Mapas 1 · Finalizado
LOUD
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| LOUD Xyno | Gnar | 1 / 3 / 3 |
| LOUD YoungJae | Malphite | 2 / 2 / 2 |
| LOUD Mago | Syndra | 0 / 4 / 1 |
| LOUD Bull | Corki | 2 / 5 / 1 |
| LOUD RedBert | Rakan | 0 / 4 / 4 |
Fluxo W7M
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| FX curty | Renekton | 1 / 2 / 3 |
| FX Peach | JarvanIV | 3 / 2 / 11 |
| FX hauz | Ryze | 8 / 0 / 6 |
| FX Bao | Jhin | 5 / 0 / 11 |
| FX ProDelta | Alistar | 1 / 1 / 14 |
Fuentes: LoL Esports