The Forbidden Five vs Dark Passage
Finalizado · 14 ago 2025
The Forbidden Five · Dark Passage · 0 – 1
Mapas
- Mapas 1 · Finalizado
Dark Passage
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| BLDP NuQ | Gragas | 5 / 3 / 9 |
| BLDP Kireas | Viego | 13 / 4 / 7 |
| BLDP Ksaez | Azir | 5 / 0 / 13 |
| BLDP Neramin | Jhin | 5 / 4 / 13 |
| BLDP Joexy | Leona | 1 / 5 / 15 |
The Forbidden Five
| Jugador | Campeón | K / D / A |
|---|---|---|
| TFF Tayron | Aatrox | 1 / 4 / 8 |
| TFF Kurama Cat | MonkeyKing | 1 / 6 / 10 |
| TFF helforca | Taliyah | 3 / 7 / 8 |
| TFF Kakarot1 | Aphelios | 8 / 7 / 3 |
| TFF hidududu | Alistar | 3 / 5 / 7 |
Fuentes: LoL Esports