Hanwha Life Esports vs Gen.G Esports
Beendet · 5. Sept. 2026
Hanwha Life Esports · Gen.G Esports · 1 – 3
Maps
Hanwha Life Esports
| Spieler | Champion | K / D / A |
|---|---|---|
| HLE Zeus | Jayce | 9 / 1 / 4 |
| HLE Kanavi | Nocturne | 1 / 0 / 11 |
| HLE Zeka | Orianna | 3 / 1 / 10 |
| HLE Gumayusi | Lucian | 3 / 5 / 11 |
| HLE Delight | Milio | 0 / 1 / 15 |
Gen.G Esports
| Spieler | Champion | K / D / A |
|---|---|---|
| GEN Kiin | Yorick | 0 / 2 / 2 |
| GEN Canyon | Chogath | 4 / 3 / 3 |
| GEN Chovy | Ryze | 2 / 4 / 2 |
| GEN Ruler | Ezreal | 2 / 4 / 1 |
| GEN Duro | Karma | 0 / 3 / 7 |
Quellen: LoL Esports